¡¤I¡Æi
  Ãß°¡

  ³×À̹ö
ISSN ÀÏ¿øÈ­ ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÀüÀÚÀâÁö DLS ºòµ¥ÀÌŸ Áø·Î³Ý ÀüÀÚÃ¥ ³ªÀ̽ººÏ
´Ô
   
ÁÖ¹® 
¿¬Àå(ÅëÇÕ) 
°Å·¡Ã³ÅëÇÕ 
Á¤°£¹°¸í 
DLS-°Ë»ö  
³³Ç°Ã³ 
ȸ¿øÅëÇÕ 
¿¬Àå(ÁÖ¹®¹øÈ£) 
¸ÅÃâ 
Á¤°£¹°-°¡°Ý 
DLS-Ç°¸ñ 
Áö½Ä 
¸¶ÄÉÆÃDB 
¿¹Ä¡±Ý-ÁÖ¹®ÀÚ 
¸ÅÀÔ 
ÀâÁö-¾÷µ¥ÀÌÆ® 
DLS-°¡°Ý 
¸íÇÔ 
  ¢Â ´Ô ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.   ¢ÂISM : [1] µµÀü & Çõ½Å (Brain)     [2] ¹è·Á & °ü°èÁöÇâ (Heart)     [3] Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç & Çù·Â (Action)     [4] °¡Ä¡ âÁ¶ (Work)
  ¢ÂÁöħ : [1] ½£À» º¸°í ³ª¹«¸¦ º»´Ù    
             [2] ¶È°°Àº ½Ç¼ö´Â ÀúÁö¸£Áö ¾Ê´Â´Ù. ½Ç¼ö°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¿Ö ±×·± ½Ç¼ö°¡ »ý°å´ÂÁö °ö¾Ã´Â´Ù.
             [3] ±â·ÏÇÏ°í Á¤¸®ÇÑ´Ù. (ÀÏÁ¤/¾÷¹«³»¿ë/¸Å´º¾ó)
             [4] ¼ÒÅëÇÏ°í º¸°íÇÑ´Ù. (µ¿Çâ/º¯È­/ÁÖ¿ä ÀÇ»ç°áÁ¤»çÇ×/Á¶Ä¡/¾÷¹«¹æ½ÄÀÇ º¯°æ)

   
0
 
ISSN-Á¾ÇÕ
Á¤°£¹°-Äü¸µÅ©   
°ßÀû(³³Ç°)ÀÛ¾÷   
³³Ç°°ü¸®   
°è¾à(G2B-S2B)   
ÁÖ¹®°ü¸®[°Ë»ö]   
°Å·¡Ã³ È®Á¤ ÇöȲ   
ÁÖ¹®°ü¸®[ÇöȲ]   
ÁÖ¹®¼øÀ§[°Å·¡-»çÀÔ]   
ÁÖ¹®°ü¸®[ÅëÇÕ]   
°ßÀûÁ¢¼ö/½Å±ÔÁÖ¹®   
ÁÖ¹®°áÁ¦ ÇöȲ   
ÁÖ¹®ÀÚ ¾ÆÀ̵𠺯°æ   
±¸µ¶±â°£-º¯°æ°ü¸®   
ºñ°Å·¡/»çÀÔ °ü¸®   
±³¿ø-¿¬Àå °ü¸®   
ÁÖ¹®-´ë·®µî·Ï   
½Å¹®-±¸µ¶½Åû   
°ü¸®-Ä«Æ®/¸¶À̺Ϡ  
°ü¸®-µðÁöÅР  
°ü¸®-¹è¼ÛÀÏÁ¤   
¹Ì¹è¼Û/ºÒÆò °ü¸®   
-----°Å·¡Ã³-----   
¿ùº° Áö±Þ/Á¤»êÇöȲ   
Áö±Þ/Á¤»ê ÀÛ¾÷   
(¿µ¾÷±Ç) ¿¬°á°ü¸®   
°Å·¡Ã³ µî·Ï   
Á¦ÈÞ/ºñ°Å·¡ °ü¸®   
°ø±ÞÀ² °ü¸®   
°¡°Ý°ü¸®   
(ºÎµµ)¿ùº°¸¸±â °ü¸®   
Á¤°£¹°-¿¬¶ôó   
¼±±Þ-º¸Áõ±Ý °ü¸®   
-----±¸µ¶ÀÚ-----   
¿¬ÀåÇöȲ[¿ùº°]   
¿¬Àå°ü¸®[ÀϺ°]   
¿¬Àå°ü¸®[new]   
¿¬Àå[µ¶ÀÚ-Á¾ÇÕ]   
¿¬Àå[ÁÖ¹®ÀÚº°/ÇØ¿Ü   
¿¬Àå°ü¸®[ÇØ¿Ü]   
±¸µ¶ÀÚ ÀÔ±Ý/Áõºù   
ȯºÒ/¿¹Ä¡±Ý   
Æó/ÈÞ°£ °ü¸®   
-----Á¤°£¹°-----   
±âº»Á¤º¸/°¡°Ý µî·Ï   
Ç¥Áö¸ñÂ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®   
Ç¥Áö³»Áö-µî·Ï¼öÁ¤   
Tip-ÀâÁö¸Àº¸±â   
i_Æ÷ÀÎÆ®/ÄíÆù   
i_»çÀºÇ° °ü¸®   
i_À̺¥Æ® °ü¸®   
i_¹è³Ê/Ãßõ°ü¸®   
´º½º·¹ÅÍ ÀÛ¼º   
i_°Ô½ÃÆÇ °ü¸®   
i_Æ˾÷â°ü¸®   
--------------   
ȸ¿ø°ü¸®   
ºê·£µå/ÁöÁ¡°ü¸®   
i_¸Þ´º°ü¸®   
i_ÄÚµå°ü¸®   
°Å·¡Ã³ »óÇ°ÄÚµå µî·Ï   
--------------   
¿ùº° ÁÖ¹®ÇöȲ   
ÆǸÅä³Î-ÁÖ¹®ÇöȲ   
µ¶ÀÚ-Áö¿ªºÐ¼®   
µ¶ÀÚ-ȸ¿øºÐ¼®   
--------------   
ÆǸźм®-¹ßÇà»ç   
ÆǸźм®-Á¤°£¹°   
µ¶ÀÚ¸ñ·Ï °ü¸®   
±¸µ¶ÀÚ ºÐ¼®(x)   
Åë°è/ºÐ¼®(x)   
--------------   
Á÷¹è¼Û-°ü¸®(x)   
ÁÖ¹®/±¸µ¶ÀÚ-°ü¸®(x)   
ÅëÇÕ ¸ÞÀÏ°ü¸®(x)   
±â±¸µ¶-´ë·®µî·Ï(x)   
Áö½ÄÀÎÆ®¶ó³Ý
 
 
±¹³»°Å·¡Ã³ - ¿ùº° ¸¸±âÇöȲ(¼ö·®) 

[ Á¤»êÀÛ¾÷]   [ ±¹³»-¸¸±âÇöȲ(¼ö·®)]   [ ÇØ¿Ü-¸¸±âÇöȲ(¼ö·®)]   [ ¼±±Þ º¸Áõ±Ý°ü¸®]  




±¸µ¶¸¶°¨¿¬µµ  ³â    


±¹³»°Å·¡Ã³ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù ÇÕ°è
ºñ¹Ìµð¾îÄÄÆÛ´Ï(¸Å°ÅÁøB) 0 0 96 2 110 0 108 0 1 0 0 137 454
¡ÚÁöÇлç 20 223 424 528 308 169 57 63 51 50 26 175 2094
¡Ú±³¿ø(Å¿¬) 53 263 392 421 266 130 27 62 38 63 48 189 1952
¡Úµ¿¾Æ-´ëÀüÃæ³²Áö»ç 20 243 442 484 301 115 40 69 38 45 40 155 1992
¡Úµ¿¾Æ-ÀüÁÖÁö»ç 17 104 207 304 164 79 9 21 20 27 14 82 1048
¡ÚÆÛºíÀ§Áî(YBM) 9 72 172 203 114 43 11 26 21 22 20 98 811
¡Úº£½ºÆ®ÀÏ·¹ºì 5 117 296 409 232 80 20 41 20 22 18 54 1314
¡ÚÇб³µµ¼­°üÀú³Î 4 159 404 433 256 111 3 44 25 29 21 56 1545
¡ÚÀ¯·¹Ä« 2 56 113 159 63 24 8 11 6 13 3 33 491
¡á½Ã»ç±âȹ 26 82 117 143 71 36 10 11 12 16 22 174 720
¡á½Ã»çIN¸Å°ÅÁø 11 40 73 61 36 16 7 9 7 2 11 62 335
¡áÂü¾ð·Ð(½Ã»çÀÎ) 1 12 36 38 9 5 0 2 2 0 0 6 111
¡áÁß¾ÓÀϺ¸¿¡½º(ÁÖ) 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21
¡á¹Ìµð¾îÇ÷¯½º(ÇÑ°Ü·¹) 6 21 21 22 12 3 5 2 0 0 1 41 134
¡á¾¾³×21 2 28 55 82 46 17 5 7 1 4 1 30 278
¡Ý¿¡À̾غñ¿¤ 7 19 22 28 11 12 2 6 7 5 7 41 167
¡Ý¸Å°ÅÁøÄÚ¸®¾Æ 4 21 23 30 20 3 3 3 7 4 4 59 181
¡Ý´õ¸Å°ÅÁø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢½¿¡ÀÌÄ¡¿¤¿¤Áß¾Ó(ÁÖ) 80 74 96 93 67 82 46 42 36 33 40 68 757
¢½¼­¿ï¹®È­»ç 50 49 62 52 39 43 21 26 20 18 18 95 493
¢½µÎ»ê¸Å°ÅÁø 57 49 58 55 44 35 17 16 13 18 16 48 426
¢½´õºÏÄÄÆÛ´Ï 14 16 17 16 9 8 5 5 1 6 9 15 121
¢½¿¥¾¾ÄÉÀÌÆÛºí¸®½Ì 18 26 25 17 20 6 8 5 6 11 9 15 166
¢½µðÀÚÀÎÇϿ콺 26 55 101 86 52 26 11 5 12 22 13 111 520
¢Å¸ðµÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî 6 60 271 303 207 67 6 23 0 0 0 0 943
¢Å(ÁÖ)Ã¥-¿ù°£Ã¥ 3 10 8 9 6 3 0 0 2 0 0 0 41
¢Å¾ÆÀÌ´ºÅÏ 7 77 184 205 105 48 12 20 13 16 11 55 753
¢ÅÀԽÿ£(³ªÄ§¹Ý) 2 34 103 104 47 30 6 7 4 8 3 29 377
ÇÕ°è 454 1917 3820 4287 2615 1191 447 526 363 434 355 1836 18245


* ¸ÞÀÌÀú³×Æ® - ÇØ¿ÜÀâÁö/½Å¹® ÁßÁö½Ã °Å·¡Ã³¿¡ »çÀü Å뺸
* Áß±¹½Å¹®/ÀâÁö - ¿¹½ººÏ¿¡ ¹®ÀÇ ( ÄÚ¸®¾Æ¾¾¿£-°Å·¡ÁßÁö)
* [UPA] HBR - ½Åû½Ã 3~4°³¿ù °É¸®¹Ç·Î, 3~4°³¿ù Àü¿¡ ¿¬Àå È®ÀÎÇÏ¿© °è¼Ó ±¸µ¶°¡´ÉÇÏ°Ô ¾÷¹«Ã³¸® : ½Å±Ô HBR[6+2] -> ¿¬Àå HBR[6]
* [UPA] ÆÄÀ̳ټÈŸÀÓÁî - ¿¬Àå°¡°Ý > ½Å±Ô°¡°Ý(ÇÁ·Î¸ð¼Ç°¡°Ý) => °³ÀÎ/±â°ü: °è¼Ó ½Å±Ô±¸µ¶½Ã À¯¸®,




[ ¿ùº° ÇöȲ Áý°è ]
±¹³»°Å·¡Ã³ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
ºñ¹Ìµð¾îÄÄÆÛ´Ï(¸Å°ÅÁøB) 0% 0% 2.5% 0% 4.2% 0% 24.2% 0% 0.3% 0% 0% 7.5%
¡ÚÁöÇлç 4.4% 11.6% 11.1% 12.3% 11.8% 14.2% 12.8% 12% 14% 11.5% 7.3% 9.5%
¡Ú±³¿ø(Å¿¬) 11.7% 13.7% 10.3% 9.8% 10.2% 10.9% 6% 11.8% 10.5% 14.5% 13.5% 10.3%
¡Úµ¿¾Æ-´ëÀüÃæ³²Áö»ç 4.4% 12.7% 11.6% 11.3% 11.5% 9.7% 8.9% 13.1% 10.5% 10.4% 11.3% 8.4%
¡Úµ¿¾Æ-ÀüÁÖÁö»ç 3.7% 5.4% 5.4% 7.1% 6.3% 6.6% 2% 4% 5.5% 6.2% 3.9% 4.5%
¡ÚÆÛºíÀ§Áî(YBM) 2% 3.8% 4.5% 4.7% 4.4% 3.6% 2.5% 4.9% 5.8% 5.1% 5.6% 5.3%
¡Úº£½ºÆ®ÀÏ·¹ºì 1.1% 6.1% 7.7% 9.5% 8.9% 6.7% 4.5% 7.8% 5.5% 5.1% 5.1% 2.9%
¡ÚÇб³µµ¼­°üÀú³Î 0.9% 8.3% 10.6% 10.1% 9.8% 9.3% 0.7% 8.4% 6.9% 6.7% 5.9% 3.1%
¡ÚÀ¯·¹Ä« 0.4% 2.9% 3% 3.7% 2.4% 2% 1.8% 2.1% 1.7% 3% 0.8% 1.8%
¡á½Ã»ç±âȹ 5.7% 4.3% 3.1% 3.3% 2.7% 3% 2.2% 2.1% 3.3% 3.7% 6.2% 9.5%
¡á½Ã»çIN¸Å°ÅÁø 2.4% 2.1% 1.9% 1.4% 1.4% 1.3% 1.6% 1.7% 1.9% 0.5% 3.1% 3.4%
¡áÂü¾ð·Ð(½Ã»çÀÎ) 0.2% 0.6% 0.9% 0.9% 0.3% 0.4% 0% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.3%
¡áÁß¾ÓÀϺ¸¿¡½º(ÁÖ) 0.9% 0.4% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4%
¡á¹Ìµð¾îÇ÷¯½º(ÇÑ°Ü·¹) 1.3% 1.1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 1.1% 0.4% 0% 0% 0.3% 2.2%
¡á¾¾³×21 0.4% 1.5% 1.4% 1.9% 1.8% 1.4% 1.1% 1.3% 0.3% 0.9% 0.3% 1.6%
¡Ý¿¡À̾غñ¿¤ 1.5% 1% 0.6% 0.7% 0.4% 1% 0.4% 1.1% 1.9% 1.2% 2% 2.2%
¡Ý¸Å°ÅÁøÄÚ¸®¾Æ 0.9% 1.1% 0.6% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 1.9% 0.9% 1.1% 3.2%
¡Ý´õ¸Å°ÅÁø 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
¢½¿¡ÀÌÄ¡¿¤¿¤Áß¾Ó(ÁÖ) 17.6% 3.9% 2.5% 2.2% 2.6% 6.9% 10.3% 8% 9.9% 7.6% 11.3% 3.7%
¢½¼­¿ï¹®È­»ç 11% 2.6% 1.6% 1.2% 1.5% 3.6% 4.7% 4.9% 5.5% 4.1% 5.1% 5.2%
¢½µÎ»ê¸Å°ÅÁø 12.6% 2.6% 1.5% 1.3% 1.7% 2.9% 3.8% 3% 3.6% 4.1% 4.5% 2.6%
¢½´õºÏÄÄÆÛ´Ï 3.1% 0.8% 0.4% 0.4% 0.3% 0.7% 1.1% 1% 0.3% 1.4% 2.5% 0.8%
¢½¿¥¾¾ÄÉÀÌÆÛºí¸®½Ì 4% 1.4% 0.7% 0.4% 0.8% 0.5% 1.8% 1% 1.7% 2.5% 2.5% 0.8%
¢½µðÀÚÀÎÇϿ콺 5.7% 2.9% 2.6% 2% 2% 2.2% 2.5% 1% 3.3% 5.1% 3.7% 6%
¢Å¸ðµÎÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî 1.3% 3.1% 7.1% 7.1% 7.9% 5.6% 1.3% 4.4% 0% 0% 0% 0%
¢Å(ÁÖ)Ã¥-¿ù°£Ã¥ 0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0% 0% 0.6% 0% 0% 0%
¢Å¾ÆÀÌ´ºÅÏ 1.5% 4% 4.8% 4.8% 4% 4% 2.7% 3.8% 3.6% 3.7% 3.1% 3%
¢ÅÀԽÿ£(³ªÄ§¹Ý) 0.4% 1.8% 2.7% 2.4% 1.8% 2.5% 1.3% 1.3% 1.1% 1.8% 0.8% 1.6%
ÇÕ°è 454 1917 3820 4287 2615 1191 447 526 363 434 355 1836








 
 
   
   
 
  ÀÌ¿ë¾È³» ¤Ó ¾à°ü ¤Ó ¿î¿µ¿øÄ¢ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥ ¤Ó º¸¾ÈÁ¤Ã¥ ¤Ó ¼öÁ¤¿äû°Ô½ÃÆÇ ¤Ó ¹®ÀÇ ¹× »ó´ã ¤Ó Á¦ÈÞ ¾È³» ¤Ó