¡¤I¡Æi
  Ãß°¡

  ³×À̹ö
ISSN ÀÏ¿øÈ­ ÇØ¿Ü»ç¾÷ ÀüÀÚÀâÁö DLS ºòµ¥ÀÌŸ Áø·Î³Ý ÀüÀÚÃ¥ ³ªÀ̽ººÏ
´Ô
   
ÁÖ¹® 
¿¬Àå(ÅëÇÕ) 
°Å·¡Ã³ÅëÇÕ 
Á¤°£¹°¸í 
DLS-°Ë»ö  
³³Ç°Ã³ 
ȸ¿øÅëÇÕ 
¿¬Àå(ÁÖ¹®¹øÈ£) 
¸ÅÃâ 
Á¤°£¹°-°¡°Ý 
DLS-Ç°¸ñ 
Áö½Ä 
¸¶ÄÉÆÃDB 
¿¹Ä¡±Ý-ÁÖ¹®ÀÚ 
¸ÅÀÔ 
ÀâÁö-¾÷µ¥ÀÌÆ® 
DLS-°¡°Ý 
¸íÇÔ 
  ¢Â ´Ô ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.   ¢ÂISM : [1] µµÀü & Çõ½Å (Brain)     [2] ¹è·Á & °ü°èÁöÇâ (Heart)     [3] Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç & Çù·Â (Action)     [4] °¡Ä¡ âÁ¶ (Work)
  ¢ÂÁöħ : [1] ½£À» º¸°í ³ª¹«¸¦ º»´Ù    
             [2] ¶È°°Àº ½Ç¼ö´Â ÀúÁö¸£Áö ¾Ê´Â´Ù. ½Ç¼ö°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¿Ö ±×·± ½Ç¼ö°¡ »ý°å´ÂÁö °ö¾Ã´Â´Ù.
             [3] ±â·ÏÇÏ°í Á¤¸®ÇÑ´Ù. (ÀÏÁ¤/¾÷¹«³»¿ë/¸Å´º¾ó)
             [4] ¼ÒÅëÇÏ°í º¸°íÇÑ´Ù. (µ¿Çâ/º¯È­/ÁÖ¿ä ÀÇ»ç°áÁ¤»çÇ×/Á¶Ä¡/¾÷¹«¹æ½ÄÀÇ º¯°æ)

   
0
 
ISSN-Á¾ÇÕ
Á¤°£¹°-Äü¸µÅ©   
°ßÀû(³³Ç°)ÀÛ¾÷   
³³Ç°°ü¸®   
°è¾à(G2B-S2B)   
ÁÖ¹®°ü¸®[°Ë»ö]   
°Å·¡Ã³ È®Á¤ ÇöȲ   
ÁÖ¹®¼øÀ§[°Å·¡-»çÀÔ]   
ÁÖ¹®°ü¸®[ÅëÇÕ]   
ÁÖ¹®°ü¸®[ÇöȲ]   
°ßÀûÁ¢¼ö/½Å±ÔÁÖ¹®   
ÁÖ¹®°áÁ¦ ÇöȲ   
ÁÖ¹®ÀÚ ¾ÆÀ̵𠺯°æ   
±¸µ¶±â°£-º¯°æ°ü¸®   
ºñ°Å·¡/»çÀÔ °ü¸®   
±³¿ø-¿¬Àå °ü¸®   
ÁÖ¹®-´ë·®µî·Ï   
½Å¹®-±¸µ¶½Åû   
°ü¸®-Ä«Æ®/¸¶À̺Ϡ  
°ü¸®-µðÁöÅР  
°ü¸®-¹è¼ÛÀÏÁ¤   
¹Ì¹è¼Û/ºÒÆò °ü¸®   
-----°Å·¡Ã³-----   
¿ùº° Áö±Þ/Á¤»êÇöȲ   
Áö±Þ/Á¤»ê ÀÛ¾÷   
(¿µ¾÷±Ç) ¿¬°á°ü¸®   
°Å·¡Ã³ µî·Ï   
Á¦ÈÞ/ºñ°Å·¡ °ü¸®   
°ø±ÞÀ² °ü¸®   
°¡°Ý°ü¸®   
(ºÎµµ)¿ùº°¸¸±â °ü¸®   
Á¤°£¹°-¿¬¶ôó   
¼±±Þ-º¸Áõ±Ý °ü¸®   
-----±¸µ¶ÀÚ-----   
¿¬ÀåÇöȲ[¿ùº°]   
¿¬Àå°ü¸®[ÀϺ°]   
¿¬Àå°ü¸®[new]   
¿¬Àå[µ¶ÀÚ-Á¾ÇÕ]   
¿¬Àå[ÁÖ¹®ÀÚº°/ÇØ¿Ü   
¿¬Àå°ü¸®[ÇØ¿Ü]   
±¸µ¶ÀÚ ÀÔ±Ý/Áõºù   
ȯºÒ/¿¹Ä¡±Ý   
Æó/ÈÞ°£ °ü¸®   
-----Á¤°£¹°-----   
±âº»Á¤º¸/°¡°Ý µî·Ï   
Ç¥Áö¸ñÂ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®   
Ç¥Áö³»Áö-µî·Ï¼öÁ¤   
Tip-ÀâÁö¸Àº¸±â   
i_Æ÷ÀÎÆ®/ÄíÆù   
i_»çÀºÇ° °ü¸®   
i_À̺¥Æ® °ü¸®   
i_¹è³Ê/Ãßõ°ü¸®   
´º½º·¹ÅÍ ÀÛ¼º   
i_°Ô½ÃÆÇ °ü¸®   
i_Æ˾÷â°ü¸®   
--------------   
ȸ¿ø°ü¸®   
ºê·£µå/ÁöÁ¡°ü¸®   
i_¸Þ´º°ü¸®   
i_ÄÚµå°ü¸®   
°Å·¡Ã³ »óÇ°ÄÚµå µî·Ï   
--------------   
¿ùº° ÁÖ¹®ÇöȲ   
ÆǸÅä³Î-ÁÖ¹®ÇöȲ   
µ¶ÀÚ-Áö¿ªºÐ¼®   
µ¶ÀÚ-ȸ¿øºÐ¼®   
--------------   
ÆǸźм®-¹ßÇà»ç   
ÆǸźм®-Á¤°£¹°   
µ¶ÀÚ¸ñ·Ï °ü¸®   
±¸µ¶ÀÚ ºÐ¼®(x)   
Åë°è/ºÐ¼®(x)   
--------------   
Á÷¹è¼Û-°ü¸®(x)   
ÁÖ¹®/±¸µ¶ÀÚ-°ü¸®(x)   
ÅëÇÕ ¸ÞÀÏ°ü¸®(x)   
±â±¸µ¶-´ë·®µî·Ï(x)   
Áö½ÄÀÎÆ®¶ó³Ý
 
 
¿ùº° ÁÖ¹®ÇöȲ 


ÁÖ¹®¿¬µµ ³â
ÀâÁöºÐ·ù
°Å·¡Ã³
ÀâÁöManager
¿ù ±¸ºÐ ´çÇسâ(2024) Àü³â(2023) ¸ÅÃâÁõ°¨¾×
(Àü³â´ëºñ)
´©Àû¼ºÀåÀ²
(Àü³â´ëºñ)
ÁÖ¹®±Ç¼ö ÁÖ¹®¾× ´©ÀûÇÕ°è ÁÖ¹®±Ç¼ö ÁÖ¹®¾× ´©ÀûÇÕ°è
01 ½Å±Ô 1,122   172,851,620   172,851,620   945   122,269,945   122,269,945   50,581,675   41.4%
01 ¿¬Àå 1,556   217,352,160   390,203,780   859   122,371,015   244,640,960   94,981,145   38.8%
01 ´ëÇà 0   0   390,203,780   0   0   244,640,960   0   0%
01 ¾÷ü 0   0   390,203,780   0   0   244,640,960   0   0%
01 ȯºÒ 0   0   390,203,780   -1   48,040   244,689,000   -48,040   -0%
01 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   390,203,780   0   0   244,689,000   0   0%
01 ¼Ò°è 2,678   390,203,780   390,203,780   1,803   244,689,000   244,689,000   145,514,780   59.5%
02 ½Å±Ô 290   42,036,480   432,240,260   548   65,434,420   310,123,420   -23,397,940   -7.5%
02 ¿¬Àå 447   63,605,440   495,845,700   558   86,691,765   396,815,185   -23,086,325   -5.8%
02 ´ëÇà 0   0   495,845,700   0   0   396,815,185   0   0%
02 ¾÷ü 0   0   495,845,700   0   0   396,815,185   0   0%
02 ȯºÒ 0   0   495,845,700   0   0   396,815,185   0   0%
02 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   495,845,700   0   0   396,815,185   0   0%
02 ¼Ò°è 737   105,641,920   495,845,700   1,106   152,126,185   396,815,185   -46,484,265   -11.7%
03 ½Å±Ô 2,375   342,757,020   838,602,720   2,863   394,243,360   791,058,545   -51,486,340   -6.5%
03 ¿¬Àå 3,283   487,930,620   1,326,533,340   4,133   593,417,180   1,384,475,725   -105,486,560   -7.6%
03 ´ëÇà 0   0   1,326,533,340   0   0   1,384,475,725   0   0%
03 ¾÷ü 0   0   1,326,533,340   0   0   1,384,475,725   0   0%
03 ȯºÒ 0   0   1,326,533,340   -1   65,760   1,384,541,485   -65,760   -0%
03 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   1,326,533,340   0   0   1,384,541,485   0   0%
03 ¼Ò°è 5,658   830,687,640   1,326,533,340   6,995   987,726,300   1,384,541,485   -157,038,660   -11.3%
04 ½Å±Ô 3,691   507,888,400   1,834,421,740   2,975   411,341,440   1,795,882,925   96,546,960   5.4%
04 ¿¬Àå 4,044   602,929,910   2,437,351,650   4,364   618,055,065   2,413,937,990   -15,125,155   -0.6%
04 ´ëÇà 0   0   2,437,351,650   0   0   2,413,937,990   0   0%
04 ¾÷ü 0   0   2,437,351,650   0   0   2,413,937,990   0   0%
04 ȯºÒ 0   0   2,437,351,650   0   0   2,413,937,990   0   0%
04 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,437,351,650   0   0   2,413,937,990   0   0%
04 ¼Ò°è 7,736   1,111,094,310   2,437,351,650   7,339   1,029,396,505   2,413,937,990   81,697,805   3.4%
05 ½Å±Ô 826   115,593,360   2,552,945,010   1,570   219,069,600   2,633,007,590   -103,476,240   -3.9%
05 ¿¬Àå 967   147,829,070   2,700,774,080   2,034   296,159,350   2,929,166,940   -148,330,280   -5.1%
05 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   2,929,166,940   0   0%
05 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   2,929,166,940   0   0%
05 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   0   0   2,929,166,940   0   0%
05 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   2,929,166,940   0   0%
05 ¼Ò°è 1,793   263,422,430   2,700,774,080   3,604   515,228,950   2,929,166,940   -251,806,520   -8.6%
06 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   813   105,917,190   3,035,084,130   -105,917,190   -3.5%
06 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   851   124,511,690   3,159,595,820   -124,511,690   -3.9%
06 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,159,595,820   0   0%
06 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,159,595,820   0   0%
06 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   0   0   3,159,595,820   0   0%
06 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,159,595,820   0   0%
06 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   1,664   230,428,880   3,159,595,820   -230,428,880   -7.3%
07 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   306   44,162,320   3,203,758,140   -44,162,320   -1.4%
07 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   420   63,606,540   3,267,364,680   -63,606,540   -1.9%
07 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,267,364,680   0   0%
07 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,267,364,680   0   0%
07 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   -2   378,000   3,267,742,680   -378,000   -0%
07 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,267,742,680   0   0%
07 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   724   108,146,860   3,267,742,680   -108,146,860   -3.3%
08 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   303   42,797,300   3,310,539,980   -42,797,300   -1.3%
08 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   318   50,227,940   3,360,767,920   -50,227,940   -1.5%
08 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,360,767,920   0   0%
08 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,360,767,920   0   0%
08 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   0   0   3,360,767,920   0   0%
08 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,360,767,920   0   0%
08 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   621   93,025,240   3,360,767,920   -93,025,240   -2.8%
09 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   267   34,393,920   3,395,161,840   -34,393,920   -1%
09 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   371   54,219,960   3,449,381,800   -54,219,960   -1.6%
09 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,449,381,800   0   0%
09 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,449,381,800   0   0%
09 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   0   0   3,449,381,800   0   0%
09 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,449,381,800   0   0%
09 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   638   88,613,880   3,449,381,800   -88,613,880   -2.6%
10 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   426   56,530,340   3,505,912,140   -56,530,340   -1.6%
10 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   398   56,628,800   3,562,540,940   -56,628,800   -1.6%
10 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,562,540,940   0   0%
10 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,562,540,940   0   0%
10 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   0   0   3,562,540,940   0   0%
10 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,562,540,940   0   0%
10 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   824   113,159,140   3,562,540,940   -113,159,140   -3.2%
11 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   449   65,574,980   3,628,115,920   -65,574,980   -1.8%
11 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   420   58,228,080   3,686,344,000   -58,228,080   -1.6%
11 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   3,686,344,000   0   0%
11 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   3,686,344,000   0   0%
11 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   -2   119,000   3,686,463,000   -119,000   -0%
11 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   3,686,463,000   0   0%
11 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   867   123,922,060   3,686,463,000   -123,922,060   -3.4%
12 ½Å±Ô 0   0   2,700,774,080   1,652   226,049,691   3,912,512,691   -226,049,691   -5.8%
12 ¿¬Àå 0   0   2,700,774,080   1,889   261,481,801   4,173,994,492   -261,481,801   -6.3%
12 ´ëÇà 0   0   2,700,774,080   0   0   4,173,994,492   0   0%
12 ¾÷ü 0   0   2,700,774,080   0   0   4,173,994,492   0   0%
12 ȯºÒ 0   0   2,700,774,080   -1   153,300   4,174,147,792   -153,300   -0%
12 ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0   2,700,774,080   0   0   4,174,147,792   0   0%
12 ¼Ò°è 0   0   2,700,774,080   3,540   487,684,792   4,174,147,792   -487,684,792   -11.7%
ÇÕ°è ½Å±Ô 8,304   1,181,126,880     13,117   1,787,784,506   4,174,147,792     -14.5%
ÇÕ°è ¿¬Àå 10,297   1,519,647,200     16,615   2,385,599,186   4,174,147,792     -20.7%
ÇÕ°è ´ëÇà 0   0     0   0   4,174,147,792     0%
ÇÕ°è ¾÷ü 0   0     0   0   4,174,147,792     0%
ÇÕ°è ȯºÒ 0   0     -7   764,100   4,174,147,792     -0%
ÇÕ°è ÀÏ¿øÈ­-ºñ´ë»ó 0   0     0   0   4,174,147,792     0%
ÃÑ°è 18,602   2,701,050,080     29,725   4,174,147,792   4,174,147,792     -35.3%

 ¡Ø ÁÖ¹®¾×Àº ±¸µ¶½ÅûÀÏ(ÁÖ¹®ÀÏ) ±âÁØ, ±¸µ¶ÀÚ ÆǸžױâÁØÀ¸·Î »êÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
 ¡Ø 'ÁßµµÇØÁö' Ç׸ñÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. (°Ë¼ö ½Ã µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â °æ¿ì 'ÁßµµÇØÁö' Ç׸ñÀ¸·Î Ãß°¡°Ë»öÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.)

 ¡Ø °Ë¼ö¿ëÆäÀÌÁö(ÁÖ¹®Ã³¸®¸ñ·Ï) ¸µÅ©

** ´©Àû¼ºÀåÀ² = (´çÇس⠴©ÀûÇÕ°è - Àü³â ´©ÀûÇÕ°è) / Àü³â ´©ÀûÇÕ°è X 100


 
 
   
   
 
  ÀÌ¿ë¾È³» ¤Ó ¾à°ü ¤Ó ¿î¿µ¿øÄ¢ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥ ¤Ó º¸¾ÈÁ¤Ã¥ ¤Ó ¼öÁ¤¿äû°Ô½ÃÆÇ ¤Ó ¹®ÀÇ ¹× »ó´ã ¤Ó Á¦ÈÞ ¾È³» ¤Ó