¡¤I¡Æi
  Ãß°¡

  ³×À̹ö
´Ô
   
ÁÖ¹® 
¿¬Àå(ÅëÇÕ) 
°Å·¡Ã³ÅëÇÕ 
Á¤°£¹°¸í 
DLS-°Ë»ö  
³³Ç°Ã³ 
ȸ¿øÅëÇÕ 
¿¬Àå(ÁÖ¹®¹øÈ£) 
¸ÅÃâ 
Á¤°£¹°-°¡°Ý 
DLS-Ç°¸ñ 
Áö½Ä 
¸¶ÄÉÆÃDB 
¿¹Ä¡±Ý-ÁÖ¹®ÀÚ 
¸ÅÀÔ 
ÀâÁö-¾÷µ¥ÀÌÆ® 
DLS-°¡°Ý 
¸íÇÔ 
  ¢Â ´Ô ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.   ¢ÂISM : [1] µµÀü & Çõ½Å (Brain)     [2] ¹è·Á & °ü°èÁöÇâ (Heart)     [3] Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç & Çù·Â (Action)     [4] °¡Ä¡ âÁ¶ (Work)
  ¢ÂÁöħ : [1] ½£À» º¸°í ³ª¹«¸¦ º»´Ù    
             [2] ¶È°°Àº ½Ç¼ö´Â ÀúÁö¸£Áö ¾Ê´Â´Ù. ½Ç¼ö°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¿Ö ±×·± ½Ç¼ö°¡ »ý°å´ÂÁö °ö¾Ã´Â´Ù.
             [3] ±â·ÏÇÏ°í Á¤¸®ÇÑ´Ù. (ÀÏÁ¤/¾÷¹«³»¿ë/¸Å´º¾ó)
             [4] ¼ÒÅëÇÏ°í º¸°íÇÑ´Ù. (µ¿Çâ/º¯È­/ÁÖ¿ä ÀÇ»ç°áÁ¤»çÇ×/Á¶Ä¡/¾÷¹«¹æ½ÄÀÇ º¯°æ)

   
0
 
¼ÕÀÍ°ü¸®
¼ÕÀÍ°ü¸®   
°Å·¡Ã³ ÆǸźм®   
ÆǸÅä³Î ÆǸźм®   
ÀÏ¿øÈ­ ÆǸźм®   
Áö½ÄÀÎÆ®¶ó³Ý
 
 
Á¤°£¹°-¿ùº°¸¶Áø 


[¿ùº° ÁÖ¹®ÇöȲ]   [¿ùº° ¸ÅÀÔÇöȲ]   [¿ùº° ÆǸŸ¶Áø]  


ÁÖ¹®¿¬µµ ³â
°Å·¡Ã³
ÀâÁöºÐ·ù
ÀâÁöManager
¿ù ±¸ºÐ ´çÇسâ(2024) Àü³â(2023) ¸ÅÃâÁõ°¨¾×
(Àü³â´ëºñ)
´©Àû¼ºÀåÀ²
(Àü³â´ëºñ)
ÆǸŸ¶Áø±Ç¼ö ÆǸŸ¶Áø¾× ´©ÀûÇÕ°è ÆǸŸ¶Áø±Ç¼ö ÆǸŸ¶Áø¾× ´©ÀûÇÕ°è
01 ½Å±Ô 1,080   24,614,435   24,614,435   961   19,891,032   19,891,032   4,723,403   23.7%
01 ¿¬Àå 1,322   28,941,826   28,941,826   907   20,459,057   20,459,057   8,482,769   41.5%
01 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
01 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
01 ȯºÒ -6   -411,600   -411,600   -6   -729,372   -729,372   317,772   -43.6%
01 ¼Ò°è 2,396   53,144,661   53,144,661   1,862   39,620,717   39,620,717   13,523,944   34.1%
02 ½Å±Ô 288   6,103,504   30,717,939   559   10,670,865   30,561,897   -4,567,361   -14.9%
02 ¿¬Àå 341   7,802,888   36,744,714   599   15,257,303   35,716,360   -7,454,415   -20.9%
02 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
02 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
02 ȯºÒ -1   -8,800   -420,400   -3   33,525   -695,847   -42,325   6.1%
02 ¼Ò°è 628   13,897,592   67,042,253   1,155   25,961,693   65,582,410   -12,064,101   -18.4%
03 ½Å±Ô 2,436   63,410,328   94,128,267   3,093   80,589,296   111,151,193   -17,178,968   -15.5%
03 ¿¬Àå 3,211   86,168,249   122,912,963   4,314   109,171,720   144,888,080   -23,003,471   -15.9%
03 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
03 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
03 ȯºÒ -1   -52,500   -472,900   -7   -45,420   -741,267   -7,080   1%
03 ¼Ò°è 5,646   149,526,077   216,568,330   7,400   189,715,596   255,298,006   -40,189,519   -15.7%
04 ½Å±Ô 3,620   93,418,018   187,546,285   3,170   82,782,305   193,933,498   10,635,713   5.5%
04 ¿¬Àå 3,721   110,555,675   233,468,638   4,503   113,150,895   258,038,975   -2,595,220   -1%
04 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
04 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
04 ȯºÒ 0   0   -472,900   -7   -112,860   -854,127   112,860   -13.2%
04 ¼Ò°è 7,342   204,047,193   420,615,523   7,666   195,820,340   451,118,346   8,226,853   1.8%
05 ½Å±Ô 607   15,987,452   203,533,737   1,724   43,125,530   237,059,028   -27,138,078   -11.4%
05 ¿¬Àå 676   21,554,428   255,023,066   2,116   56,785,796   314,824,771   -35,231,368   -11.2%
05 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
05 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
05 ȯºÒ 0   0   -472,900   -4   130,949   -723,178   -130,949   18.1%
05 ¼Ò°è 1,283   37,541,880   458,157,403   3,836   100,042,275   551,160,621   -62,500,395   -11.3%
06 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   940   19,243,710   256,302,738   -19,243,710   -7.5%
06 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   875   22,908,600   337,733,371   -22,908,600   -6.8%
06 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
06 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
06 ȯºÒ 0   0   -472,900   -1   -3,888   -727,066   3,888   -0.5%
06 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   1,814   42,148,422   593,309,043   -42,148,422   -7.1%
07 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   344   8,116,879   264,419,617   -8,116,879   -3.1%
07 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   438   12,054,703   349,788,074   -12,054,703   -3.4%
07 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
07 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
07 ȯºÒ 0   0   -472,900   -5   -90,760   -817,826   90,760   -11.1%
07 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   777   20,080,822   613,389,865   -20,080,822   -3.3%
08 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   322   7,332,655   271,752,272   -7,332,655   -2.7%
08 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   322   6,704,913   356,492,987   -6,704,913   -1.9%
08 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
08 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
08 ȯºÒ 0   0   -472,900   0   0   -817,826   0   0%
08 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   644   14,037,568   627,427,433   -14,037,568   -2.2%
09 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   300   6,640,201   278,392,473   -6,640,201   -2.4%
09 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   392   10,840,906   367,333,893   -10,840,906   -3%
09 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
09 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
09 ȯºÒ 0   0   -472,900   -1   -19,100   -836,926   19,100   -2.3%
09 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   691   17,462,007   644,889,440   -17,462,007   -2.7%
10 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   433   11,004,985   289,397,458   -11,004,985   -3.8%
10 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   346   8,292,542   375,626,435   -8,292,542   -2.2%
10 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
10 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
10 ȯºÒ 0   0   -472,900   -1   -1,500   -838,426   1,500   -0.2%
10 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   778   19,296,027   664,185,467   -19,296,027   -2.9%
11 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   489   13,556,228   302,953,686   -13,556,228   -4.5%
11 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   414   10,336,447   385,962,882   -10,336,447   -2.7%
11 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
11 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
11 ȯºÒ 0   0   -472,900   -9   -388,650   -1,227,076   388,650   -31.7%
11 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   894   23,504,025   687,689,492   -23,504,025   -3.4%
12 ½Å±Ô 0   0   203,533,737   1,038   24,349,931   327,303,617   -24,349,931   -7.4%
12 ¿¬Àå 0   0   255,023,066   1,039   28,274,365   414,237,247   -28,274,365   -6.8%
12 ´ëÇà 0   0   0   0   0   0   0   0%
12 ¾÷ü 0   0   0   0   0   0   0   0%
12 ȯºÒ 0   0   -472,900   -3   -8,900   -1,235,976   8,900   -0.7%
12 ¼Ò°è 0   0   458,157,403   2,074   52,615,396   740,304,888   -52,615,396   -7.1%
ÇÕ°è ½Å±Ô 8,031   203,533,737     13,373   327,303,617   654,607,234     -18.9%
ÇÕ°è ¿¬Àå 9,271   255,023,066     16,265   414,237,247   828,474,494     -19.2%
ÇÕ°è ´ëÇà 0   0     0   0   0     0%
ÇÕ°è ¾÷ü 0   0     0   0   0     0%
ÇÕ°è ȯºÒ -8   -472,900     -47   -1,235,976   -2,471,952     -30.9%
ÃÑ°è 17,295   458,157,403     29,591   740,304,888   1,480,609,776     -19.1%

 ¡Ø ÆǸŸ¶Áø¾×Àº °Å·¡Ã³ ÆǸž×-°ø±Þ¾× ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

 ¡Ø °Ë¼ö¿ëÆäÀÌÁö(ÆǸŸ¶Áø󸮸ñ·Ï) ¸µÅ©

** ´©Àû¼ºÀåÀ² = (´çÇس⠴©ÀûÇÕ°è - Àü³â ´©ÀûÇÕ°è) / Àü³â ´©ÀûÇÕ°è X 100


 
 
   
   
 
  ÀÌ¿ë¾È³» ¤Ó ¾à°ü ¤Ó ¿î¿µ¿øÄ¢ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥ ¤Ó º¸¾ÈÁ¤Ã¥ ¤Ó ¼öÁ¤¿äû°Ô½ÃÆÇ ¤Ó ¹®ÀÇ ¹× »ó´ã ¤Ó Á¦ÈÞ ¾È³» ¤Ó